Erdemir Sac Fiyatları ve Teknik Özellikler
İçerik
Demir çelik sektörünün temel taşı olan sac ürünleri, kullanım alanlarına göre Siyah, DKP, HRP ve Galvaniz olarak sınıflandırılır. Türkiye’nin lider üreticisi Erdemir’in kalite standartlarında (ST37, DC01, DX51) üretilen bu saclar, inşaattan otomotive kadar geniş bir yelpazede kullanılır.
Piyasadaki anlık değişimler, özellikle hammadde ve enerji maliyetlerine bağlı olarak ton fiyatlarını etkilemektedir. Aşağıda tüm sac grupları için güncel baz fiyatları, kimyasal analizleri ve teknik karşılaştırmaları bulabilirsiniz.
1. Siyah Sac (S235JR / ST37) Fiyat Listesi
Sıcak haddelenmiş (Hot Rolled) saclardır. Yapısal çelik olarak da bilinir. 2mm ile 12mm arasındaki kalınlıklar, en çok tüketilen ve baz fiyatı oluşturan gruptur. Standart plaka ebadı 1500 x 6000 mm‘dir.
| Kalınlık (mm) | Standart Ebat | Kalite | Birim Fiyat (USD/Ton) |
|---|---|---|---|
| 1.50 mm | 1200 x 2400 | S235JR | $690 – $710 |
| 2.00 – 12.00 mm | 1500 x 6000 | S235JR | $660 (BAZ) |
| 15.00 – 20.00 mm | 1500 x 6000 | S235JR | $670 – $680 |
| 25.00 mm ve üzeri | 1500 x 6000 | S235JR | $690+ |
2. HRP (Asitli) Sac Fiyat Listesi
Sıcak haddelenmiş sacın yüzeyindeki tufal tabakasının asitle temizlenmiş halidir. Temiz yüzeyli siyah sac olarak da bilinir. Büküm ve lazer kesim için idealdir.
| Kalınlık (mm) | Rulo/Paket Ebat | Kalite (Erdemir) | Birim Fiyat (USD/Ton) |
|---|---|---|---|
| 1.50 – 2.00 mm | 1200 / 1500 | 6222 (DD11) | $710 – $720 |
| 2.50 – 4.00 mm | 1200 / 1500 | 6222 (DD11) | $700 – $710 |
| 5.00 – 10.00 mm | 1500 Rulo | 6222 (DD11) | $695 – $705 |
3. DKP (Soğuk Haddelenmiş) Sac Fiyat Listesi
Hassas kalınlık toleransı ve pürüzsüz yüzey gerektiren işlerde (otomotiv, beyaz eşya, pano) kullanılır. Erdemir 6112 kalitesine karşılık gelir.
| Kalınlık (mm) | Rulo Genişliği | Kalite (Erdemir) | Birim Fiyat (USD/Ton) |
|---|---|---|---|
| 0.50 mm | 1000 / 1200 | 6112 (DC01) | $790 – $810 |
| 0.60 – 0.70 mm | 1000 / 1200 | 6112 (DC01) | $770 – $790 |
| 0.80 – 1.00 mm | 1000 / 1200 | 6112 (DC01) | $760 – $780 |
| 1.20 – 2.00 mm | 1000 / 1200 | 6112 (DC01) | $750 – $770 |
4. Galvaniz Sac (DX51) Fiyat Listesi
Korozyona karşı çinko kaplama yapılmış saclardır. Fiyatlar kaplama kalınlığına (Z100, Z275) göre değişir. Aşağıdaki fiyatlar standart Z100 kaplama içindir.
| Kalınlık (mm) | Rulo Genişliği | Kalite | Birim Fiyat (USD/Ton) |
|---|---|---|---|
| 0.40 – 0.45 mm | 1000 / 1200 | DX51D+Z | $870 – $890 |
| 0.50 mm | 1000 / 1200 | DX51D+Z | $850 – $870 |
| 0.80 – 1.00 mm | 1000 / 1200 | DX51D+Z | $830 – $850 |
| 1.20 – 3.00 mm | 1000 / 1200 | DX51D+Z | $820 – $840 |
Kimyasal Bileşim ve Mekanik Özellikler
Malzeme seçimi yaparken sadece fiyata değil, projenin gerektirdiği mukavemet ve esneklik değerlerine de bakılmalıdır. Aşağıdaki tablolar en çok kullanılan kalitelerin (S235JR, S355JR, DC01) kimyasal ve mekanik sınırlarını gösterir.
1. Kimyasal Analiz (Maksimum Değerler %)
| Kalite | Karbon (C) | Mangan (Mn) | Silisyum (Si) | Fosfor (P) | Kükürt (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| S235JR (ST37) | 0.17 | 1.40 | – | 0.035 | 0.035 |
| S355JR (ST52) | 0.24 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 |
| DC01 (6112) | 0.12 | 0.60 | – | 0.045 | 0.045 |
2. Mekanik Özellikler (Mukavemet Değerleri)
| Kalite | Akma Dayanımı (Min. MPa) | Çekme Dayanımı (MPa) | Kopma Uzaması (Min %) |
|---|---|---|---|
| S235JR (ST37) | 235 | 360 – 510 | 26 |
| S355JR (ST52) | 355 | 470 – 630 | 22 |
| DC01 (DKP) | 140 – 280 | 270 – 410 | 28 |
Sac Kaliteleri Karşılaştırma Rehberi
Projenizde hangi sacı kullanmanız gerektiğine karar veremiyorsanız, aşağıdaki karşılaştırma tablosu size yol gösterecektir.
| Siyah Sac (ST37) | Asitli Sac (HRP) | DKP Sac (DC01) | Galvaniz (DX51) | |
|---|---|---|---|---|
| Yüzey Durumu | Tufallı (Kabuklu) | Temiz (Mat Gri) | Parlak/Pürüzsüz | Çinko Kaplı |
| Korozyon Direnci | Çok Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek |
| Kalınlık Aralığı | 1.50mm – 200mm | 1.50mm – 20mm | 0.30mm – 3.00mm | 0.25mm – 3.00mm |
| Kullanım Alanı | Genel İnşaat, Profil | Lazer Kesim, Büküm | Otomotiv, Beyaz Eşya | Çatı, Cephe, Dış Ortam |
| Maliyet | En Ekonomik | Orta | Yüksek | En Yüksek |
🚚 Sevkiyat ve Lojistik Bilgileri
1500×6000 mm gibi büyük ebatlı sacların sevkiyatı, tonaj limitlerine uygun araçlarla (Kırkayak veya Tır) yapılmaktadır.
Toplu Alım Teklifi İsteyin
Projeniz için gerekli olan Siyah, DKP, HRP veya Galvaniz sac ihtiyaçlarınızda özel iskonto oranları için satış ekibimizle görüşün.