Galvaniz Sac kaça satılıyor? Güncel liste
Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 50,10 ₺ | 50.100 ₺ | 2,4 | 118 ₺ | 531 ₺ (11 kg) |
| 0,4 mm | 47,34 ₺ | 47.344 ₺ | 3,1 | 149 ₺ | 669 ₺ (14 kg) |
| 0,5 mm | 45,59 ₺ | 45.591 ₺ | 3,9 | 179 ₺ | 805 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 44,59 ₺ | 44.589 ₺ | 4,7 | 210 ₺ | 945 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 44,09 ₺ | 44.088 ₺ | 5,5 | 242 ₺ | 1.090 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 41,08 ₺ | 41.082 ₺ | 6,3 | 258 ₺ | 1.161 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 43,09 ₺ | 43.086 ₺ | 7,1 | 304 ₺ | 1.370 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 40,58 ₺ | 40.581 ₺ | 7,9 | 319 ₺ | 1.434 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 40,08 ₺ | 40.080 ₺ | 9,4 | 378 ₺ | 1.699 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 39,58 ₺ | 39.579 ₺ | 11,8 | 466 ₺ | 2.097 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 41,08 ₺ | 41.082 ₺ | 15,7 | 645 ₺ | 2.902 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 41,08 ₺ | 41.082 ₺ | 19,6 | 806 ₺ | 3.628 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 41,08 ₺ | 41.082 ₺ | 23,6 | 967 ₺ | 4.354 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 41,58 ₺ | 41.583 ₺ | 31,4 | 1.306 ₺ | 5.876 ₺ (141 kg) |
Tablodaki değerler Eylül 2026 dönemine ait toptan liste fiyatlarımızdır (KDV hariç). Liste haftalık tazelenir ve her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer; sipariş öncesi teyit isteyin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Boyalı Rulo Sac kaça satılıyor? Güncel liste
Bu ürün grubu metre ve metrekare ile satılır. Aşağıda kalınlık başına metrekare bedeli verilmiştir; ton ve kilogram birimleri örtü ürünlerinde kullanılmaz.
| Kalınlık | kg/m² (sac) | ₺/m² | ₺/m² KDV dahil |
|---|---|---|---|
| 0,35 mm | 2,75 | 192 ₺ | 231 ₺ |
| 0,4 mm | 3,14 | 207 ₺ | 248 ₺ |
| 0,5 mm | 3,93 | 242 ₺ | 290 ₺ |
| 0,6 mm | 4,71 | 293 ₺ | 352 ₺ |
| 0,7 mm | 5,5 | 337 ₺ | 404 ₺ |
Tablodaki değerler Eylül 2026 dönemine ait toptan liste fiyatlarımızdır (KDV hariç). Liste haftalık tazelenir ve her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer; sipariş öncesi teyit isteyin. Çatı ve cephe örtüleri metre ve m² ile satılır. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Dkp Sac kaça satılıyor? Güncel liste
Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 40,53 ₺ | 40.526 ₺ | 3,9 | 159 ₺ | 716 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 40,03 ₺ | 40.035 ₺ | 4,7 | 189 ₺ | 849 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 39,54 ₺ | 39.544 ₺ | 5,5 | 217 ₺ | 978 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 39,54 ₺ | 39.544 ₺ | 6,3 | 248 ₺ | 1.117 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 39,05 ₺ | 39.052 ₺ | 7,1 | 276 ₺ | 1.242 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 39,05 ₺ | 39.052 ₺ | 7,9 | 307 ₺ | 1.380 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 39,05 ₺ | 39.052 ₺ | 9,4 | 368 ₺ | 1.655 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 39,05 ₺ | 39.052 ₺ | 11,8 | 460 ₺ | 2.069 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 39,05 ₺ | 39.052 ₺ | 15,7 | 613 ₺ | 2.759 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 41,75 ₺ | 41.754 ₺ | 19,6 | 819 ₺ | 3.687 ₺ (88 kg) |
Tablodaki değerler Eylül 2026 dönemine ait toptan liste fiyatlarımızdır (KDV hariç). Liste haftalık tazelenir ve her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer; sipariş öncesi teyit isteyin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.