13CrMo4-5 Sac, yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan kazan, basınçlı kap, enerji, petrokimya ve proses ekipmanlarında kullanılan alaşımlı çelik sac kalitesidir. 13CrMo4-5 sac fiyatları; kalınlık, toplam kg, sertifika, test şartı, stok, kesim-büküm ve teslimat iline göre günlük değişir.
13CrMo4-5 Sac Nedir?
İçerik
13CrMo4-5 sac, yüksek sıcaklık ve basınç etkisi bulunan kaynaklı imalatlarda kullanılan alaşımlı kazan sacı grubudur. Malzeme seçiminde çalışma sıcaklığı, basınç seviyesi, sertifika, test şartı, kaynak prosedürü ve kullanılacak kalınlık birlikte değerlendirilmelidir.
13CrMo4-5 Sac Fiyatları
Aşağıdaki tablo 13CrMo4-5 sac için 1500×6000 mm plaka baz alınarak hazırlanmış KDV hariç TL/kg fiyat tablosudur. Fiyatlar günlük değiştiği için sipariş öncesinde güncel stok ve teklif teyidi alınmalıdır.
| Kalınlık | Plaka Ebatı | 13CrMo4-5 Sac Fiyatı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 3,00 mm | 1500×6000 mm | 47 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 4,00 mm | 1500×6000 mm | 47 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 5,00 mm | 1500×6000 mm | 47 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 6,00 mm | 1500×6000 mm | 47 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 8,00 mm | 1500×6000 mm | 47 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 10,00 mm | 1500×6000 mm | 47 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 12,00 mm | 1500×6000 mm | 47 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 15,00 mm | 1500×6000 mm | 47 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 20,00 mm | 1500×6000 mm | 47 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 25,00 mm | 1500×6000 mm | 59 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
| 30,00 mm | 1500×6000 mm | 59 TL/kg | KDV hariç ön bilgilendirme fiyatıdır |
13CrMo4-5
13CrMo4-5 sac
Alaşımlı kazan sacı
Kazan, basınçlı kap, enerji ve petrokimya ekipmanı
13CrMo4-5 Teknik Özellikleri
13CrMo4-5, ısıya ve basınca dayanıklı ekipmanlarda kullanılan alaşımlı kazan sacı grubunda değerlendirilir. Teknik değerler kalınlığa, üreticiye, teslim şartına ve malzeme sertifikasına göre kontrol edilmelidir.
| Özellik | 13CrMo4-5 Sac Bilgisi | Satın Alma Notu |
|---|---|---|
| Kalite adı | 13CrMo4-5 | Teklifte kalite adı net yazılmalıdır |
| Ürün formu | 13CrMo4-5 sac / plaka çelik | Plaka ebatı ve kalınlık belirtilmelidir |
| Malzeme grubu | Alaşımlı kazan sacı | Isı ve basınç etkisi olan projelerde değerlendirilir |
| Plaka ebatı | 1500×6000 mm | Stok ve sertifika bilgisi teklif öncesinde teyit edilmelidir |
| Yoğunluk | 7,85 kg/dm³ kabul edilir | Ağırlık hesabında kullanılır |
| Kaynaklı imalat | Kazan, basınçlı kap ve enerji ekipmanlarında kullanılabilir | WPS/PQR, ön tav ve sertifika şartları proje bazında kontrol edilmelidir |
13CrMo4-5 Sac Kullanım Alanları
Yüksek sıcaklık etkisi bulunan kazan gövdeleri, kapaklar ve bağlantı parçaları
Tank, reaktör, proses kabı ve sertifikalı gövde parçaları
Buhar hattı, ısı transfer ekipmanı ve yüksek sıcaklık proses sistemleri
Rafineri, kimya tesisi ve endüstriyel proses ekipmanları
13CrMo4-5 1500×6000 Plaka Ağırlıkları
13CrMo4-5 sac fiyatı TL/kg olarak hesaplandığı için 1500×6000 plaka ağırlığı teklifin temelidir. 1500×6000 mm plakanın alanı 9 m²’dir. Yaklaşık hesapta çelik yoğunluğu 7,85 kabul edilir.
Örnek: 10 mm 13CrMo4-5 1500×6000 plaka = 10 x 9 x 7,85 = 706,50 kg
| Kalınlık | kg/m² | Plaka Ebatı | Plaka Ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 3,00 mm | 23,55 | 1500×6000 mm | 211,95 kg |
| 4,00 mm | 31,40 | 1500×6000 mm | 282,60 kg |
| 5,00 mm | 39,25 | 1500×6000 mm | 353,25 kg |
| 6,00 mm | 47,10 | 1500×6000 mm | 423,90 kg |
| 8,00 mm | 62,80 | 1500×6000 mm | 565,20 kg |
| 10,00 mm | 78,50 | 1500×6000 mm | 706,50 kg |
| 12,00 mm | 94,20 | 1500×6000 mm | 847,80 kg |
| 15,00 mm | 117,75 | 1500×6000 mm | 1.059,75 kg |
| 20,00 mm | 157,00 | 1500×6000 mm | 1.413,00 kg |
| 25,00 mm | 196,25 | 1500×6000 mm | 1.766,25 kg |
| 30,00 mm | 235,50 | 1500×6000 mm | 2.119,50 kg |
13CrMo4-5 Sac Fiyat Hesaplama Aracı
Aşağıdaki araç, 13CrMo4-5 1500×6000 plaka için kalınlık, adet ve güncel kg fiyatı üzerinden yaklaşık toplam kg ve KDV hariç tutar hesabı yapar.
13CrMo4-5 1500×6000 Fiyat Hesaplama
13CrMo4-5 Sac ile İlgili Kaliteler
13CrMo4-5 sac talebi çoğu zaman 16Mo3, 10CrMo9-10 Sac, P355GH, P355NL1 ve A516 Gr 70 gibi kazan sacı ve basınçlı kap sacı kaliteleriyle birlikte değerlendirilir.
13CrMo4-5 Sac Hakkında Sık Sorulan Sorular
13CrMo4-5 sac nedir?
13CrMo4-5 sac fiyatları kaç TL?
13CrMo4-5 sac nerede kullanılır?
13CrMo4-5 sac ağırlığı nasıl hesaplanır?
13CrMo4-5 Sac İçin Güncel TL/kg Fiyat Alın
13CrMo4-5 kalite, kalınlık, 1500×6000 plaka adedi, sertifika isteği, test şartı, kesim-büküm ihtiyacı ve teslimat ilini paylaşın.
WhatsApp’tan 13CrMo4-5 Fiyatı Al