Corten Sac kataloğunun merkezi corten (hava şartlarına dayanıklı) çeliktir: plaka, rulo, lazer kesilmiş parça ve uygulama rehberleri. Aynı listede sıcak sac, galvaniz, DKP, paslanmaz, profil, boru ve çatı ürünleri de bulunur; hepsi Ekim 2026 toptan liste fiyatıyla (KDV hariç, haftalık yenilenir) yayımlanır. Ölçüye kesim ve büküm ücretlidir; teklifte ayrı satır.

Trapez Sac kaça satılıyor? Güncel liste

Bu ürün grubu metre ve metrekare ile satılır. Aşağıda kalınlık başına metrekare bedeli verilmiştir; ton ve kilogram birimleri örtü ürünlerinde kullanılmaz.

Kalınlıkkg/m² (sac)₺/m²₺/m² KDV dahil
0,4 mm3,14206 ₺247 ₺
0,5 mm3,93234 ₺281 ₺

Tablodaki değerler Ekim 2026 dönemine ait toptan liste fiyatlarımızdır (KDV hariç). Liste haftalık tazelenir ve her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer; sipariş öncesi teyit isteyin. Çatı ve cephe örtüleri metre ve m² ile satılır. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Galvaniz Sac kaça satılıyor? Güncel liste

Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
0,3 mm50,45 ₺50.446 ₺2,4119 ₺535 ₺ (11 kg)
0,4 mm47,67 ₺47.672 ₺3,1150 ₺674 ₺ (14 kg)
0,5 mm45,91 ₺45.906 ₺3,9180 ₺811 ₺ (18 kg)
0,6 mm44,90 ₺44.897 ₺4,7211 ₺952 ₺ (21 kg)
0,7 mm44,90 ₺44.897 ₺5,5247 ₺1.110 ₺ (25 kg)
0,8 mm42,88 ₺42.879 ₺6,3269 ₺1.212 ₺ (28 kg)
0,9 mm42,37 ₺42.375 ₺7,1299 ₺1.347 ₺ (32 kg)
1 mm41,87 ₺41.871 ₺7,9329 ₺1.479 ₺ (35 kg)
1,2 mm41,87 ₺41.871 ₺9,4394 ₺1.775 ₺ (42 kg)
1,5 mm41,87 ₺41.871 ₺11,8493 ₺2.219 ₺ (53 kg)
2 mm41,37 ₺41.366 ₺15,7649 ₺2.923 ₺ (71 kg)
2,5 mm41,37 ₺41.366 ₺19,6812 ₺3.653 ₺ (88 kg)
3 mm42,37 ₺42.375 ₺23,6998 ₺4.491 ₺ (106 kg)
4 mm42,88 ₺42.879 ₺31,41.346 ₺6.059 ₺ (141 kg)

Tablodaki değerler Ekim 2026 dönemine ait toptan liste fiyatlarımızdır (KDV hariç). Liste haftalık tazelenir ve her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer; sipariş öncesi teyit isteyin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Hrp Sac kaça satılıyor? Güncel liste

Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
1,5 mm41,59 ₺41.588 ₺11,8490 ₺2.204 ₺ (53 kg)
1,8 mm40,36 ₺40.357 ₺14,1570 ₺2.566 ₺ (64 kg)
2 mm39,86 ₺39.865 ₺15,7626 ₺2.816 ₺ (71 kg)
2,5 mm39,86 ₺39.865 ₺19,6782 ₺3.521 ₺ (88 kg)
3 mm39,86 ₺39.865 ₺23,6939 ₺4.225 ₺ (106 kg)
4 mm39,86 ₺39.865 ₺31,41.252 ₺5.633 ₺ (141 kg)
5 mm39,86 ₺39.865 ₺39,31.565 ₺7.041 ₺ (177 kg)
6 mm39,86 ₺39.865 ₺47,11.878 ₺8.449 ₺ (212 kg)
8 mm39,86 ₺39.865 ₺62,82.504 ₺11.266 ₺ (283 kg)
10 mm39,86 ₺39.865 ₺78,53.129 ₺14.082 ₺ (353 kg)
12 mm40,85 ₺40.849 ₺94,23.848 ₺17.316 ₺ (424 kg)
15 mm40,85 ₺40.849 ₺117,84.810 ₺21.645 ₺ (530 kg)
20 mm41,34 ₺41.341 ₺1576.491 ₺29.208 ₺ (707 kg)

Tablodaki değerler Ekim 2026 dönemine ait toptan liste fiyatlarımızdır (KDV hariç). Liste haftalık tazelenir ve her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer; sipariş öncesi teyit isteyin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Corten çelik

Sac grubu

Profil, boru ve çatı

Hizmetler

Fiyatlar toptan liste fiyatıdır; Ekim 2026 listesi haftalık yenilenir, kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir. Çok kalemli işler için ölçü, adet ve teslim ilini yazarak teklif isteyin.