IPE demirin Kasım 2026 liste fiyatı 41,15 ₺/kg düzeyindedir (KDV hariç). Satırlar IPE 80 ile IPE 600 arasında sıralanır ve toplam 18 kalem eder.
IPE Profil Tablosu
IPE serisinde başlık genişliği yüksekliğin yaklaşık yarısıdır: IPE 80'de 80 × 46 mm, IPE 300'de 300 × 150 mm. Tablo 8 kesitin geometrik ölçülerini EN 10365 katalog değerleriyle verir.
| Profil | h × b (mm) | Gövde kalınlığı (mm) | Başlık kalınlığı (mm) | Köşe radyusu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 × 46 | 3,8 | 5,2 | 5 |
| IPE 100 | 100 × 55 | 4,1 | 5,7 | 7 |
| IPE 120 | 120 × 64 | 4,4 | 6,3 | 7 |
| IPE 140 | 140 × 73 | 4,7 | 6,9 | 7 |
| IPE 160 | 160 × 82 | 5 | 7,4 | 9 |
| IPE 200 | 200 × 100 | 5,6 | 8,5 | 12 |
| IPE 240 | 240 × 120 | 6,2 | 9,8 | 15 |
| IPE 300 | 300 × 150 | 7,1 | 10,7 | 15 |
Mimari projelerde IPE'nin bu ince ve yüksek görünümü tercih sebebidir: cephe taşıyıcısı, saçak kirişi, pergola ve sundurma gibi görünür bırakılan elemanlarda paralel başlıklar temiz bir çizgi verir. Görünür kirişte köşe radyusu ve başlık kalınlığı, detay çiziminde levha ve cam taşıyıcı bağlantılarının yerleşimini belirler.
IPE fiyat listesi (120–240)
Tabloda IPE 120, 140, 160, 200, 220 ve 240 kalemleri yer alır; KDV dahil kilo, kilo, ton ve metre fiyatı verilir.
| Profil ölçüsü | ₺/kg (KDV dahil) | ₺ / kg | Fiyat ₺/ton | ₺/m |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 246,95 ₺/m |
| IPE 100 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 333,35 ₺/m |
| IPE 120 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 428,00 ₺/m |
| IPE 140 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 530,90 ₺/m |
| IPE 160 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 650,25 ₺/m |
| IPE 180 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 773,70 ₺/m |
| IPE 200 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 921,85 ₺/m |
| IPE 220 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 1.078,25 ₺/m |
| IPE 240 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 1.263,45 ₺/m |
| IPE 270 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 1.485,70 ₺/m |
| IPE 300 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 1.736,75 ₺/m |
| IPE 330 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 2.020,70 ₺/m |
| IPE 360 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 2.349,95 ₺/m |
| IPE 400 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 2.728,55 ₺/m |
| IPE 450 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 3.193,60 ₺/m |
| IPE 500 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 3.732,75 ₺/m |
| IPE 550 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 4.362,40 ₺/m |
| IPE 600 | 49,38 ₺/kg | 41,15 ₺/kg | 41.150,00 ₺/ton | 5.020,90 ₺/m |
Mimari kiriş metrajından kilo hesabı
Hesaplayıcı profil ölçüsü, boy ve adetle toplam kiloyu verir. Örnek: bir giriş saçağında 6 adet 3,6 m IPE 140 kullanılırsa 6 × 3,6 × 12,9 = 278,64 kg eder; gösterge tutar IPE 140 liste fiyatıyla 278,64 × 41,15 ₺/kg olarak okunur.
Görünür kirişlerde kesim uçlarının açılı ya da kavisli olması istenebilir; bu durumda boy listesi net ölçü yerine kesim öncesi ölçüyle verilmelidir.
IPE ağırlık ve kesit değerleri
IPE 120 metrede 10,4 kg, IPE 240 metrede 30,7 kg gelir; Ix ve Wx değerleri kiriş açıklığı hesabında, Iy değeri yanal burkulma kontrolünde kullanılır.
| Profil | kg/m | Kesit alanı (cm²) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) | Iy (cm⁴) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 120 | 10,4 | 13,2 | 318 | 53 | 27,7 |
| IPE 140 | 12,9 | 16,4 | 541 | 77,3 | 44,9 |
| IPE 160 | 15,8 | 20,1 | 869 | 109 | 68,3 |
| IPE 200 | 22,4 | 28,5 | 1.943 | 194 | 142 |
| IPE 240 | 30,7 | 39,1 | 3.892 | 324 | 284 |
Corten sac ve diğer ürünlerin listesi için ana sayfaya dönülebilir.
IPE 100 ölçüleri nedir?
IPE 100 profil 100 × 55 mm kesitlidir; gövde kalınlığı 4,1 mm, başlık kalınlığı 5,7 mm, köşe radyusu 7 mm olarak tabloda verilir. Mimari kiriş seçiminde profil yüksekliği ile başlık genişliği birlikte değerlendirilir.
IPE 80 gövde ve başlık kalınlığı kaç mm?
IPE 80 profilin kesiti 80 × 46 mm, gövde kalınlığı 3,8 mm, başlık kalınlığı 5,2 mm ve köşe radyusu 5 mm'dir. Mimari kiriş seçiminde bu değerler tablodan okunur.
IPE demir kilo fiyatı ne kadar?
IPE liste fiyatı 41,15 ₺/kg düzeyindedir (KDV hariç, Kasım 2026). Kesin tutar sipariş teyidinde netleşir. Köşe radyusu ve kalınlık değerleri de tabloda yer aldığından kesit karşılaştırması kolaylaşır.
IPE kiriş metrajından tutar nasıl hesaplanır?
Toplam kilo, metre ağırlığı ile toplam boyun çarpımıdır; çıkan değer 41,15 ₺/kg gibi kilo fiyatıyla çarpılır. Sayfadaki ağırlık ve kesit tablosu metre ağırlığını okumanızı sağlar. Böylece IPE kirişin bedelini yaklaşık olarak çıkarabilirsiniz.
Seçimi tamamlamak için şu sayfalar da işinize yarar: Lama Demir Fiyatları · ST52 Köşebent Fiyatları · P295GH · Galvaniz Profil Fiyatları



